FONDO MUTUO PRINCIPAL LIFETIME 2040

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO PRINCIPAL LIFETIME 2040
RUN:
8600-2
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
D 18/04/2008 06/10/2008 1000
APVC1 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
APVC2 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
APVC3 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
APVC4 APV 06/10/2008 02/01/2012 1000
E 18/04/2008 31/12/2012 1000
F 18/04/2008 31/12/2012 1000
I 28/01/2011 31/12/2012 1000
M 01/01/2013 14/10/2016 1000 I
A 18/04/2008 29/04/2022 1000
AC 29/04/2022 1000
APVAC APV 29/04/2022 1000
C APV 18/04/2008 29/04/2022 1000
I 29/04/2022 1000
LP180 01/01/2013 29/04/2022 996.0801 F
LP3 01/01/2013 29/04/2022 1047.7592 E
LPI 15/10/2016 29/04/2022 1000 M
PLAN1 APV 03/01/2012 29/04/2022 1063.4724 APVC1
PLAN2 APV 03/01/2012 29/04/2022 1234.2756 APVC2
PLAN3 APV 03/01/2012 29/04/2022 1073.7195 APVC3
PLAN4 APV 03/01/2012 29/04/2022 1066.6314 APVC4
B APV 18/04/2008 1000
G 28/01/2011 1000
GLB 30/04/2022 1000 A
H APV 30/04/2022 1000 C
I2 25/07/2022 1000
INV 30/04/2022 1000 LP180
K APV 02/05/2022 1000
O 1000
P APV 23/02/2015 1000
PAT 30/04/2022 1000 LPI
Subir
Evalúa nuestro contenido